Sportarten, Ansprechpartner und Beiträge
In unserem Sportverein bieten wir aktuell folgende Sportarten an:
| Sparte | Spartenleiter | monatlicher Beitrag: | Abbuchungsweise: | |
|---|---|---|---|---|
| Fitness | Uwe Ladwig (NSN) | 30€, 35€, 43€, abhängig vom Paket | monatlich | |
| Segeln | Dennis Peltner (NSN), Hans-Peter Kern (NSN) | 0,00 € | halbjährlich | |
| Fußball | Jose Mendez (NSN) | 2,00 € | halbjährlich | |
| Badminton | Dirk Hohler (NSN) | 10,00 € | halbjährlich | |
| Golf | Michael Delle (NSN) | 5,00 € | halbjährlich | |
| Radsport | Stephen Seiler (TCS) | 1,00 € | halbjährlich | |
| Laufen | Thomas Drechsel (TCS) | 2,00 € | halbjährlich |
Jahresbeitrag
Jahresbeitrag zur BSG NSN e.V.: 12 €



